Curs gram aur BNR ultimele 30 de zile
Verifica acum cursul valutar gram aur. Curs gram aur azi
# | Simbol valuta | Nume | Data cotatie | Cotatie in RON |
---|---|---|---|---|
XAU | Gramul de aur | 07 august 2024 | 351.2238 | |
XAU | Gramul de aur | 05 august 2024 | 354.1692 | |
XAU | Gramul de aur | 01 august 2024 | 360.7644 | |
XAU | Gramul de aur | 31 iulie 2024 | 357.7496 | |
XAU | Gramul de aur | 29 iulie 2024 | 352.6919 | |
XAU | Gramul de aur | 26 iulie 2024 | 349.3503 | |
XAU | Gramul de aur | 25 iulie 2024 | 349.4549 | |
XAU | Gramul de aur | 24 iulie 2024 | 355.8616 | |
XAU | Gramul de aur | 23 iulie 2024 | 354.1460 | |
XAU | Gramul de aur | 22 iulie 2024 | 352.3183 | |
XAU | Gramul de aur | 19 iulie 2024 | 354.6908 | |
XAU | Gramul de aur | 18 iulie 2024 | 360.6045 | |
XAU | Gramul de aur | 17 iulie 2024 | 361.0678 | |
XAU | Gramul de aur | 16 iulie 2024 | 357.7186 | |
XAU | Gramul de aur | 15 iulie 2024 | 352.8944 | |
XAU | Gramul de aur | 11 iulie 2024 | 351.4006 | |
XAU | Gramul de aur | 10 iulie 2024 | 350.5732 | |
XAU | Gramul de aur | 09 iulie 2024 | 349.2805 | |
XAU | Gramul de aur | 08 iulie 2024 | 349.6833 | |
XAU | Gramul de aur | 05 iulie 2024 | 349.4466 | |
XAU | Gramul de aur | 04 iulie 2024 | 349.3243 | |
XAU | Gramul de aur | 03 iulie 2024 | 348.7516 | |
XAU | Gramul de aur | 02 iulie 2024 | 347.3493 | |
XAU | Gramul de aur | 01 iulie 2024 | 346.1836 | |
XAU | Gramul de aur | 28 iunie 2024 | 348.2404 | |
XAU | Gramul de aur | 27 iunie 2024 | 345.6809 | |
XAU | Gramul de aur | 26 iunie 2024 | 346.8311 | |
XAU | Gramul de aur | 25 iunie 2024 | 348.0234 | |
XAU | Gramul de aur | 21 iunie 2024 | 353.6146 | |
XAU | Gramul de aur | 20 iunie 2024 | 348.3486 |
Pret gram aur
Cotatii gram aur dupa calitate.
Convertor valutar online BNR
Converteste rapid acum valuta.
Cotatii valutare live
Verifica in timp real cotatiile valutare.
Faceti investitii in functie de cursul valutar
Cand faci investitii trebuie sa tii cont si de conversiile valutare. Inseo - promovare site-uri | Numerologie