Curs DST BNR ultimele 30 de zile
Verifica acum cursul valutar DST. Curs DST azi
# | Simbol valuta | Nume | Data cotatie | Cotatie in RON |
---|---|---|---|---|
DST | XDR | DST | 07 august 2024 | 6.0803 |
DST | XDR | DST | 05 august 2024 | 6.0866 |
DST | XDR | DST | 01 august 2024 | 6.1186 |
DST | XDR | DST | 31 iulie 2024 | 6.1038 |
DST | XDR | DST | 29 iulie 2024 | 6.0830 |
DST | XDR | DST | 26 iulie 2024 | 6.0744 |
DST | XDR | DST | 25 iulie 2024 | 6.0828 |
DST | XDR | DST | 24 iulie 2024 | 6.0786 |
DST | XDR | DST | 23 iulie 2024 | 6.0675 |
DST | XDR | DST | 22 iulie 2024 | 6.0561 |
DST | XDR | DST | 19 iulie 2024 | 6.0565 |
DST | XDR | DST | 18 iulie 2024 | 6.0432 |
DST | XDR | DST | 17 iulie 2024 | 6.0394 |
DST | XDR | DST | 16 iulie 2024 | 6.0436 |
DST | XDR | DST | 15 iulie 2024 | 6.0469 |
DST | XDR | DST | 11 iulie 2024 | 6.0652 |
DST | XDR | DST | 10 iulie 2024 | 6.0699 |
DST | XDR | DST | 09 iulie 2024 | 6.0701 |
DST | XDR | DST | 08 iulie 2024 | 6.0670 |
DST | XDR | DST | 05 iulie 2024 | 6.0742 |
DST | XDR | DST | 04 iulie 2024 | 6.0816 |
DST | XDR | DST | 03 iulie 2024 | 6.0938 |
DST | XDR | DST | 02 iulie 2024 | 6.1102 |
DST | XDR | DST | 01 iulie 2024 | 6.0951 |
DST | XDR | DST | 28 iunie 2024 | 6.1162 |
DST | XDR | DST | 27 iunie 2024 | 6.1186 |
DST | XDR | DST | 26 iunie 2024 | 6.1248 |
DST | XDR | DST | 25 iunie 2024 | 6.1116 |
DST | XDR | DST | 21 iunie 2024 | 6.1254 |
DST | XDR | DST | 20 iunie 2024 | 6.1164 |
Pret gram aur
Cotatii gram aur dupa calitate.
Convertor valutar online BNR
Converteste rapid acum valuta.
Cotatii valutare live
Verifica in timp real cotatiile valutare.
Faceti investitii in functie de cursul valutar
Cand faci investitii trebuie sa tii cont si de conversiile valutare. Inseo - promovare site-uri | Numerologie